Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Ford RangerXLS AU$ 59,900 | ![]() 2025 Ford RangerRaptor AU$ 90,690 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Ute/Utility | Ute/Utility |
| Engine | 2.0L Bi-Turbo Diesel (EcoBlue) - Ranger XLS | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 12 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | 2,500 kg |
| Performance | ||
| Power | 154 kW | 292 kW |
| Torque | 500 Nm | 583 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Range | 1,100 km | 690 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,970 | AU$ 18,113 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,394 | AU$ 3,623 |

