Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Mazda CX-5G35 GT SP AU$ 53,460 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Skyactiv-G 2.5T Turbo Inline-4 | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 7 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | 170 kW | 172 kW |
| Torque | 420 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Tank Capacity | 58 L | N/A |
| Range | 790 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.2/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,498 | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,300 | AU$ 1,890 |

