Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai KonaElite AU$ 32,560 - 43,990 | ![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hyundai i30 Sedan Hybrid 1.6L Petrol Hybrid powertrain, 2.0L Smartstream MPi Petrol | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) |
| Transmission | CVT, DCT | CVT |
| Fuel Consumption | 4 - 7 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 725 - 1,300 kg | 725 kg |
| Performance | ||
| Power | 107 - 110 kW | 112 kW |
| Torque | 180 - 265 Nm | 188 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid, Petrol | Hybrid |
| Tank Capacity | 42 - 47 L | 43 L |
| Range | 580 - 713 km | 1,062 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.9/10 | 7.9/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,643 | AU$ 7,654 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,229 | AU$ 1,276 |

