Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | DCT, Automatic, Automatic | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | N/A | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | N/A | 172 kW |
| Torque | N/A | 350 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | N/A | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ 1,890 |

