Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | ![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | DCT, Automatic, Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | N/A | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 4 |
| Seats | 7 | |
| Towing Capacity | N/A | 3,100 kg |
| Performance | ||
| Power | N/A | 150 kW |
| Torque | N/A | 500 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Diesel |
| Tank Capacity | N/A | 80 L |
| Range | N/A | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ 14,870 |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ 2,394 |

