Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai i30Hybrid AU$ 33,000 | ![]() 2025 Hyundai i30Elite AU$ 33,750 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | Hyundai i30 Sedan Hybrid 1.6L Petrol Hybrid powertrain | Smartstream G2.0 MPi Atkinson (i30 Elite 2.0L petrol) |
| Transmission | DCT | CVT |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 104 kW | 110 kW |
| Torque | 265 Nm | 180 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Tank Capacity | 42 L | 47 L |
| Range | 1,075 km | 771 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.4/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 6,143 | AU$ 11,108 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,229 | AU$ 1,922 |

