Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | ![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.6L I4 Turbo Hybrid | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | Automatic, Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 6 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 4 |
| Seats | 5 | 7 |
| Towing Capacity | 1,900 kg | 3,100 kg |
| Performance | ||
| Power | 172 kW | 150 kW |
| Torque | 350 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Diesel |
| Tank Capacity | N/A | 80 L |
| Range | N/A | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,250 | AU$ 14,870 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,890 | AU$ 2,394 |

