Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | ![]() 2025 Toyota C-HRGXL AU$ 40,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) | 1.8L Hybrid Petrol Engine (2ZR-FXE) |
| Transmission | Automatic | CVT |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 7 | 5 |
| Towing Capacity | 3,100 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 103 kW |
| Torque | 500 Nm | 142 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 12 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Hybrid |
| Tank Capacity | 80 L | N/A |
| Range | 1,050 km | 1,063 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,870 | AU$ 7,800 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,394 | AU$ 1,260 |

