Side-by-Side Comparison
![]() 2022 Toyota RAV4Edge Hybrid AU$ 52,700 | ![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) |
| Transmission | CVT | CVT |
| Fuel Consumption | 5 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 1,500 kg | 725 kg |
| Performance | ||
| Power | 170 kW | 112 kW |
| Torque | N/A | 188 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | 43 L |
| Range | 1,145 km | 1,062 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.2/10 | 7.9/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,710 | AU$ 7,654 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,512 | AU$ 1,276 |

