Side-by-Side Comparison
![]() 2022 BMW iX3M Sport Pro AU$ 114,900 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 210 kW Rear-Drive Electric Motor | 165kW Single Electric Motor FWD |
| Transmission | Reduction Gear | Reduction Gear |
| Fuel Consumption | N/A | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 750 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 210 kW | 165 kW |
| Torque | 400 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 7 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 461 km | 591 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ N/A |

