Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Alfa Romeo GiuliaQuadrifoglio AU$ 156,990 | ![]() 2025 Toyota CamrySL AU$ 54,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | 2.9L V6 Twin-Turbo Petrol | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System |
| Transmission | Automatic | CVT |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 5 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 400 kg |
| Performance | ||
| Power | 375 kW | 170 kW |
| Torque | 600 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 4 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Tank Capacity | 58 L | 65 L |
| Range | 707 km | 1,450 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 6.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 12,915 | AU$ 9,666 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,583 | AU$ 1,433 |

