Side-by-Side Comparison
![]() 2025 BYD SEALION 7Premium AU$ 54,990 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 230KW Single Electric Motor RWD | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Reduction Gear | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | N/A | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 230 kW | N/A |
| Torque | 380 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 7 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 482 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.6/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 6 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ N/A |

