Side-by-Side Comparison
![]() 2022 Toyota Landcruiser PradoVX AU$ 87,400 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 7 | |
| Towing Capacity | 3,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | N/A |
| Torque | 500 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 11 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 1,075 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.7/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 16,343 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,489 | AU$ N/A |

