Side-by-Side Comparison
![]() 2022 Toyota RAV4Edge Hybrid AU$ 52,700 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 67,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System | 252 kW dual electric motors |
| Transmission | CVT | N/A |
| Fuel Consumption | 5 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 1,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 170 kW | 252 kW |
| Torque | N/A | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 1,145 km | 517 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.2/10 | 7.7/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,710 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,512 | AU$ N/A |

