Side-by-Side Comparison
![]() 2022 Toyota CamrySX Hybrid AU$ 41,190 | ![]() 2025 Toyota CamryAscent AU$ 40,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System |
| Transmission | CVT | CVT |
| Fuel Consumption | 5 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 400 kg |
| Performance | ||
| Power | 160 kW | 170 kW |
| Torque | N/A | 221 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 63 L | 65 L |
| Range | 1,330 km | 1,600 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.5/10 | 8.2/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,503 | AU$ 9,300 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,481 | AU$ 1,260 |

