Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai KonaElectric Premium N Line AU$ 71,000 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 150kW Dual Electric Motor AWD | 165kW Single Electric Motor FWD |
| Transmission | Reduction Gear | Reduction Gear |
| Fuel Consumption | N/A | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 165 kW |
| Torque | 255 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 477 km | 591 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.0/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ N/A |

