Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai i30Hybrid AU$ 33,000 | ![]() 2025 Toyota CamryAscent Sport AU$ 43,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | Hyundai i30 Sedan Hybrid 1.6L Petrol Hybrid powertrain | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System |
| Transmission | DCT | CVT |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 104 kW | 170 kW |
| Torque | 265 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | N/A | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 42 L | N/A |
| Range | 1,075 km | 1,600 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.3/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 6,143 | AU$ 7,575 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,229 | AU$ 1,260 |

