Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai i30Elite AU$ 33,750 | ![]() 2025 Toyota CamryAscent AU$ 40,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | Smartstream G2.0 MPi Atkinson (i30 Elite 2.0L petrol) | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System |
| Transmission | CVT | CVT |
| Fuel Consumption | 6 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 400 kg |
| Performance | ||
| Power | 110 kW | 170 kW |
| Torque | 180 Nm | 221 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Tank Capacity | 47 L | 65 L |
| Range | 771 km | 1,600 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.4/10 | 8.2/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,108 | AU$ 9,300 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,922 | AU$ 1,260 |

