Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai KonaElite AU$ 32,560 - 43,990 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hyundai i30 Sedan Hybrid 1.6L Petrol Hybrid powertrain, 2.0L Smartstream MPi Petrol | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT, DCT | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 - 7 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 725 - 1,300 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 107 - 110 kW | N/A |
| Torque | 180 - 265 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 9 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid, Petrol | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 42 - 47 L | N/A |
| Range | 580 - 713 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.9/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,643 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,229 | AU$ N/A |

