Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota LandCruiser PradoKakadu AU$ 99,990 | ![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) |
| Transmission | Automatic | CVT |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 7 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | 725 kg |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 112 kW |
| Torque | 500 Nm | 188 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Hybrid |
| Tank Capacity | 87 L | 43 L |
| Range | 1,105 km | 1,062 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.0/10 | 7.9/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 12,206 | AU$ 7,654 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,441 | AU$ 1,276 |

