Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota LandCruiser PradoAltitude AU$ 92,700 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 172 kW |
| Torque | 500 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 10 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Hybrid |
| Tank Capacity | 110 L | N/A |
| Range | 1,450 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,970 | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,394 | AU$ 1,890 |

