Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Ford RangerRaptor AU$ 90,690 | ![]() 2025 Ford RangerWildtrak AU$ 69,640 - 74,840 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Ute/Utility | Ute/Utility |
| Engine | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost Petrol | 2.0L Bi-Turbo Diesel, 3.0L V6 Turbo Diesel |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 12 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 2,500 kg | 3,500 kg |
| Performance | ||
| Power | 292 kW | 154 - 184 kW |
| Torque | 583 Nm | 500 - 600 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Range | 690 km | 975 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 18,113 | AU$ 15,050 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 3,623 | AU$ 2,646 |

