Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Ford RangerRaptor AU$ 90,690 | ![]() 2025 Toyota HiluxSR5 AU$ 65,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Ute/Utility | Ute/Utility |
| Engine | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost Petrol | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | Automatic | Automatic, Manual |
| Fuel Consumption | 12 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 2,500 kg | 3,500 kg |
| Performance | ||
| Power | 292 kW | 150 kW |
| Torque | 583 Nm | 460 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 11 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Range | 690 km | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 18,113 | AU$ 11,970 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 3,623 | AU$ 2,394 |

