Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Ford RangerPHEV XLT AU$ 71,990 | ![]() 2025 Toyota HiluxSR5 AU$ 65,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Ute/Utility | Ute/Utility |
| Engine | 2.3L EcoBoost I4 Turbo Petrol Hybrid | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | Automatic | Automatic, Manual |
| Fuel Consumption | 3 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 3,500 kg |
| Performance | ||
| Power | 207 kW | 150 kW |
| Torque | 697 Nm | 460 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 11 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Plugin Hybrid | Diesel |
| Tank Capacity | 70 L | 80 L |
| Range | N/A | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.6/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 6,463 | AU$ 11,970 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 914 | AU$ 2,394 |

