Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossGXL AU$ 44,190 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 165kW Single Electric Motor FWD |
| Transmission | CVT | Reduction Gear |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | 165 kW |
| Torque | 190 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | 36 L | N/A |
| Range | 850 km | 591 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,180 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,386 | AU$ N/A |

