Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossGX AU$ 37,440 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 750 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | N/A |
| Torque | 190 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 10 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 36 L | N/A |
| Range | 810 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,555 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,386 | AU$ N/A |

