Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossGR Sport AU$ 50,990 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 5 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 126 kW | N/A |
| Torque | 203 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 43 L | N/A |
| Range | 900 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,338 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,418 | AU$ N/A |

