Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossAtmos AU$ 47,990 - 50,990 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hybrid system (2.0L petrol engine + electric motors) - AWD eFour, Petrol 2.0L inline-4 (M20A-FKS) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT, CVT | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 738 - 750 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 126 - 146 kW | N/A |
| Torque | 190 - 202 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 8 - 9 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid, Petrol | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 43 L | N/A |
| Range | 970 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,180 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,386 | AU$ N/A |

