Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota CamrySL AU$ 54,000 | ![]() 2025 Hyundai i30N Premium AU$ 53,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System | 2.0L I4 Turbo Petrol |
| Transmission | CVT | DCT, Manual |
| Fuel Consumption | 5 L/100km | 9 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 400 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 170 kW | 206 kW |
| Torque | N/A | 392 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 5 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Tank Capacity | 65 L | 50 L |
| Range | 1,450 km | 588 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.4/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 9,666 | AU$ 13,388 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,433 | AU$ 2,678 |

