Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota CamryAscent Sport AU$ 43,000 | ![]() 2025 Toyota CamrySL AU$ 54,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System |
| Transmission | CVT | CVT |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 5 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 400 kg |
| Performance | ||
| Power | 170 kW | 170 kW |
| Torque | N/A | N/A |
| 0-100 km/h | 8 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | 65 L |
| Range | 1,600 km | 1,450 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.3/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 7,575 | AU$ 9,666 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,260 | AU$ 1,433 |

