Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 67,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 252 kW dual electric motors |
| Transmission | CVT | N/A |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 725 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | 252 kW |
| Torque | 188 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | 43 L | N/A |
| Range | 1,062 km | 517 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.9/10 | 7.7/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 7,654 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,276 | AU$ N/A |

