Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota LandCruiser PradoGX AU$ 72,500 | ![]() 2025 Toyota Landcruiser PradoVX AU$ 87,400 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Wagon | Wagon |
| Engine | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 4 |
| Seats | 5 | 7 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Tank Capacity | 150 L | 110 L |
| Range | 1,900 km | 1,300 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.9/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 16,443 | AU$ 11,970 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,489 | AU$ 2,394 |

