Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai KonaHybrid Premium N Line AU$ 48,950 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | G1.6 GDi Hybrid | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | DCT | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 104 kW | N/A |
| Torque | 265 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 10 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 38 L | N/A |
| Range | 438 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,643 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,229 | AU$ N/A |

