Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Mazda CX-5G25 GT SP AU$ 50,460 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Skyactiv-G 2.5 Petrol (NA) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 7 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 1,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 140 kW | N/A |
| Torque | 252 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 9 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 58 L | N/A |
| Range | 780 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,905 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,331 | AU$ N/A |

