Side-by-Side Comparison
![]() 2020 Jeep Grand CherokeeSRT AU$ 92,450 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 6.4L V8 Naturally-Aspirated Petrol (HEMI) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 14 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 3,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 344 kW | N/A |
| Torque | 624 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 5 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | 69 L | N/A |
| Range | 500 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.0/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 23,966 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 4,394 | AU$ N/A |

