Side-by-Side Comparison
![]() 2020 Jeep Grand CherokeeOverland AU$ 79,450 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 3.0L V6 Turbo Diesel | 165kW Single Electric Motor FWD |
| Transmission | Automatic | Reduction Gear |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 184 kW | 165 kW |
| Torque | 570 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 1,125 km | 591 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 6.9/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,989 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,599 | AU$ N/A |

