Side-by-Side Comparison
![]() 2020 Jeep Grand CherokeeOverland AU$ 79,450 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 3.0L V6 Turbo Diesel | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 3,500 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 184 kW | N/A |
| Torque | 570 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | 8 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 1,125 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 6.9/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,989 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,599 | AU$ N/A |

