Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai TucsonPremium AU$ 55,600 - 61,350 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 67,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.6L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Hybrid Turbo | 252 kW dual electric motors |
| Transmission | Automatic, Automatic | N/A |
| Fuel Consumption | 6 - 8 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 1,600 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 171 kW | 252 kW |
| Torque | 350 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 7 s | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | 54 L | N/A |
| Range | 950 km | 517 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.7/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 12,570 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,764 | AU$ N/A |

