Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.6L I4 Turbo Hybrid | 165kW Single Electric Motor FWD |
| Transmission | Automatic, Automatic | Reduction Gear |
| Fuel Consumption | 6 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 1,900 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 172 kW | 165 kW |
| Torque | 350 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | N/A | 591 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,250 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,890 | AU$ N/A |

