Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.6L I4 Turbo Hybrid | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic, Automatic | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 6 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | 1,900 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 172 kW | N/A |
| Torque | 350 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | N/A | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,250 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,890 | AU$ N/A |

