Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai TucsonElite N Line AU$ 48,600 - 52,850 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 67,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.6L I4 Turbo Petrol (GDi), 1.6L I4 Turbo Hybrid (GDi) | 252 kW dual electric motors |
| Transmission | Automatic, Automatic | N/A |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 1,650 - 1,900 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 172 kW | 252 kW |
| Torque | 265 Nm | 269 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | 60 L | N/A |
| Range | 740 km | 517 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.7/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,363 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,489 | AU$ N/A |

