Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota C-HRKoba AU$ 52,500 | ![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.8L Hybrid Petrol Engine (2ZR-FXE) | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT | DCT, Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 103 kW | N/A |
| Torque | N/A | N/A |
| 0-100 km/h | 10 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Petrol, Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 1,050 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 7,400 | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,260 | AU$ N/A |

