Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | ![]() 2025 Toyota C-HRKoba AU$ 52,500 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 165kW Single Electric Motor FWD | 1.8L Hybrid Petrol Engine (2ZR-FXE) |
| Transmission | Reduction Gear | CVT |
| Fuel Consumption | N/A | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 165 kW | 103 kW |
| Torque | 269 Nm | N/A |
| 0-100 km/h | N/A | 10 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Electric | Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 591 km | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ 7,400 |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ 1,260 |

