Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 55,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid | 165kW Single Electric Motor FWD |
| Transmission | DCT, Automatic, Automatic | Reduction Gear |
| Fuel Consumption | N/A | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | N/A | 165 kW |
| Torque | N/A | 269 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | N/A | 591 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ N/A |

