Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai Santa FeCalligraphy AU$ 73,150 - 77,150 | ![]() 2025 Toyota bZ4XAU$ 67,990 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.5L I4 Turbo Petrol, 1.6L I4 Turbo Hybrid | 252 kW dual electric motors |
| Transmission | DCT, Automatic, Automatic | N/A |
| Fuel Consumption | N/A | N/A |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | N/A | 252 kW |
| Torque | N/A | 269 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 8 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Electric |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | N/A | 517 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.7/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ N/A | AU$ N/A |
| Fuel Cost / Year | AU$ N/A | AU$ N/A |

