Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota RAV4Cruiser AU$ 51,410 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hybrid 2.5L 4-Cylinder Petrol Engine with Hybrid Electric System | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 5 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 1,650 kg | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | N/A | 172 kW |
| Torque | N/A | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 55 L | N/A |
| Range | 1,050 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 8.0/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 9,619 | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,654 | AU$ 1,890 |

