Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | ![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | CVT | Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 4 |
| Seats | 5 | 7 |
| Towing Capacity | 725 kg | 3,100 kg |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | 150 kW |
| Torque | 188 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Diesel |
| Tank Capacity | 43 L | 80 L |
| Range | 1,062 km | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.9/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 7,654 | AU$ 14,870 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,276 | AU$ 2,394 |

