Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | ![]() 2025 Toyota C-HRGXL AU$ 40,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 1.8L Hybrid Petrol Engine (2ZR-FXE) |
| Transmission | CVT | CVT |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 725 kg | N/A |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | 103 kW |
| Torque | 188 Nm | 142 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 12 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 43 L | N/A |
| Range | 1,062 km | 1,063 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.9/10 | 7.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 7,654 | AU$ 7,800 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,276 | AU$ 1,260 |

