Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai KonaHybrid Premium N Line AU$ 48,950 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | G1.6 GDi Hybrid | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | DCT | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | 104 kW | 172 kW |
| Torque | 265 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 10 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 38 L | N/A |
| Range | 438 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,643 | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,229 | AU$ 1,890 |

