Side-by-Side Comparison
![]() 2022 Toyota HiluxRogue AU$ 70,200 | ![]() 2025 Ford RangerXL AU$ 36,880 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Ute/Utility | Ute/Utility |
| Engine | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) | 2.0L Single Turbo Diesel I4 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 7 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Performance | ||
| Power | 150 kW | 125 kW |
| Torque | 460 Nm | 405 Nm |
| 0-100 km/h | 10 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Range | 1,080 km | 1,000 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.9/10 | 7.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 11,498 | AU$ 14,643 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,300 | AU$ 2,489 |

